升学规划是很多考生和家长关心的事。金融MBA项目的选择涉及方方面面,学费多少、学制几年、授课形式怎样、培养方向偏向哪个领域,这些信息今天小编都做了整理,目前国内主流的金融MBA项目大约是这么几所,各有各的特色,准备报考的话可以先看看大概情况再决定重点关注哪所。感兴趣的小伙伴和小编深入了解一下吧

金融MBA教育在中国有多个优秀的院校可以选择,以下是一些备受推崇的金融MBA项目:
非全日制,2年
学费:约31.9万人民币+国外学费
特色:中英双语授课,结合中美两国教学资源,培养具有全球视野的金融人才
学制:
全日制,2年
学费:约18.8万人民币
特色:国际化的商学院,强大的师资队伍,丰富的金融行业合作

学制:
全日制/非全日制,2.5年
学费:全日制约42.8万人民币,非全日制约52.8万人民币
特色:提供全额奖学金,覆盖100%的学生
学制:
全日制,2年
特色:科技金融方向,强调理论与实践的结合,培养科创企业合作伙伴
特色:
在金融领域有很强的实力,与多家金融机构有深度合作
特色:
注重培养学生的综合素质和国际视野
选择金融MBA时,应考虑的因素包括学费、学制、院校特色、师资力量、校友网络以及是否符合个人职业规划等。建议根据自己的实际情况和职业发展目标,对比各院校的优势和特色,做出最适合自己的选择。
重庆工商大学优势学科分析

经济学
| 经济学 | 020101 | B+ |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 保险学 | 020303 | B |
| 投资学 | 020304 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 贸易经济 | 020402 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | B+ |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 包装工程 | 081702 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 国际商务 | 120205 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 审计学 | 120207 | A |
| 资产评估 | 120208 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 酒店管理 | 120902 | A |
| 会展经济与管理 | 120903 | B+ |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
贵州商学院专业目录大全

正在整理该学校数据,请耐心等待。
| 数字经济 | 020109T | |
| 税收学 | 020202 | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 保险学 | 020303 | |
| 投资学 | 020304 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 贸易经济 | 020402 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 管理科学 | 120101 | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | |
| 艺术管理 | 130102T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 |